Delist.ru

Системные изменения гемодинамики у больных хроническими заболеваниями печени с проявлениями портальной гипертензии (30.01.2008)

Автор: Куликов Владимир Евгеньевич

у больных хроническими гепатитами (M(s)

Параметры Диагноз Контроль

подгруппа

(n=83) II

подгруппа

(n=79) III

подгруппа

ТМЖП (д), мм 9,1(1,1 9,2(1,2 10,1(1,3 9,0(1,1

ТЗСЛЖ, мм 9,0(1,1 9,3(1,3 10,9 (1,4 9,1(1,0

КДР, мм 48,8(2,8 49,9(3,6 51,9(4,2 48,5(2,9

КСР, мм 26,6(2,7 27,4(3,8 28,9(4,6 26,7(2,5

КДО, мл 119,4(4,9 120,4(5,1 125,6(6,1 120,6(4,4

Переднезадний размер предсердия, мм 33,8(2,1 33,9(3,6 36,1(3,6 33,7(1,9

Масса миокарда, г 195,4(19,4 198,8(20,4 201,1(19,9 193,4(21,6

Фракция выброса, % 67,4(2,5 68,4(3,1 69,5(3,1 66,4(2,7

Vmaх Е, см/с 75,3(14,3 72,2(13,3 66,7(14,1 76,1(15,6

Vmaх А, см/с 56,6(8,9 57,1(10,8 68,9(19,4 57,2(9,8

Vmaх Е/А, усл. ед. 1,33(1,5 1,26(0,5 0,96(0,6 1,36(0,4

DT, мс 191,8(26,6 183,7(28,5 173,1(31,4 191,3(24,7

IVRT,мс 77,8(13,6 78,3(14,2 78,8(19,6 77,9(12,3

В тоже время у 34,9% больных ХГ выраженной степени активности отмечалось нарушение геометрии ЛЖ с нормальной массой миокарда и с сохраненной фракцией выброса. Так, концентрическое ремоделирование ЛЖ было выявлено у 21,4%, относительная гипертрофия межжелудочковой перегородки - у 4,9%, относительная гипертрофия задней стенки левого желудочка - у 2,9%, концентрическая гипертрофия левого желудочка - у 3,9%, эксцентрическая гипертрофия левого желудочка без дилатации ЛЖ – у 1,9% больных.

Нарушение диастолической дисфункции ЛЖ было выявлено у 45,6% больных ХГ выраженной степени активности. Из них на фоне нарушения геометрии ЛЖ у 27,2%, изолированная – у 18,4% больных. Структура диастолической дисфункции ЛЖ распределилась следующим образом: модель аномальной релаксации наблюдалась у 31,1%, псевдонормальная модель - у (10,7%) и рестриктивная модель нарушения расслабления – у 3,9% больных.

Таблица 2

Структурно-функциональные показатели правых отделов сердца

у больных хроническими гепатитами (M(s)

Параметры Диагноз Контроль (n=50)

подгруппа

(n=83) II

подгруппа

(n=79) III

подгруппа

Переднезадний размер предсердия, мм 34,5(3,5 34,7(3,8 35,1(3,9 34,4(3,4

Переднезадний размер желудочка, мм 28,4(1,9 29,1(2,1 29,9(2,9 28,1(1,7

Толщина передней стенки желудочка, мм 3,2(0,8 3,4(0,9 3,6(1,1 3,1(0,6

Легочная артерия, мм 24,9(1,5 25,4(2,3 26,1(2,5 24,8(2,4

Среднее давление в ЛА, мм рт.ст. 17,1(3,3 18,2(3,5 19,5(3,4 16,8(2,1

Vmaх Етк, см/с 61,4(10,5 60,1(9,1 55,3(13,4 62,2(10,6

Vmaх Атк, см/с 43,5(10,3 44,1(13,8 59,4(12,9 43,3(11,1

Vmaх Е/А, усл. ед. 1,69(3,9 1,36(0,7 0,93(0,8 1,43(0,4

АТ, мс 138,8(23,7 132,3(22,4 126,6(29,4 139,8(21,4

загрузка...