Delist.ru

Совершенствование методов технического обслуживания и ремонта карьерных автосамосвалов (10.11.2009)

Автор: Меджидов Марат Ахмедович

Несмотря на стабильность выполнения плановых воздействий в анализируемых предприятиях имеет место значительная вариация объемов и периодичностей проведения работ текущего ремонта.

Поэтому целесообразно рассмотреть и проанализировать количество воздействий и составы работ внеплановых ремонтов на этих предприятиях, а также трудовые и материальные затраты.

В табл. 3 приведены объекты воздействия и объемы годовых внеплановых ремонтных работ карьерных автосамосвалов марки БелАЗ -7514,7513,7512 выполненных на предприятии Карельский Окатыш. Аналогичным образом собраны экспериментальные данные об отказах автосамосвалов марки БелАЗ- 7514,7513,7512 на Оленегорском ГМК годовая сумма внеплановых ремонтных воздействии выполненных на обоих предприятиях (8769 случаев).

Таблица 3

Внеплановые отказы КАС по ГОК «Карельский окатыш» (фрагмент)

  Гаражный номер 34 35 37 … … 82 83 Всего

Самосвал в целом

235 255 278 … … 298 219 4741

1 Двигатель 18 18 19 … … 19 16 313

  ДВС (в целом) 4 8 2 … … 2 5 68

  Сис.смаз./рад.теплоб. 3 3 1 … … 4 1 66

  Система питания ДВС 10 5 6 … … 3 5 69

  Система охлажден.ДВС 1 2 10 … … 1 1 54

  Турбокомпрессор  0  0  0 … … 9 4 56

2 Электрическая часть 49 39 53 … … 41 38 921

  Тяговый генератор 10 5 9 … … 9 8 162

  Тягов.элек.двиг.лев. 9 6 13 … … 7 7 213

  Тягов.элек.двиг.пра. 9 7 1 … … 6 5 172

  Генератор-возбудит. 8 5 17 … … 11 7 166

  Эл.система и приборы 13 16 13 … … 8 11 208

3 Механическая часть 80 89 87 … … 73 103 1668

  Вент.обдува возд.МК 14  0 11 … … 3 9 151

  Редук. мотор-кол.лев 17 21 12 … … 5 6 185

  РМК правый 8 5 4 … … 3 8 108

  Рама,подрам.модуля 1 3 7 … … 7 7 91

  Подвеска 3 6 8 … … 9 6 113

  Пер.ступ.с пов.кулак 0  1 0  … … 5 11 73

  Проуш.з.моста (бугель) 4 9 1 … … 8 10 111

  Пер.ступ.с пов.к.пра 1 5 0  … … 4 8 85

  Пер.ступ.с пов.к.лев  0 3 8 … … 9 7 103

  Рулевое управление 0  5 3 … … 7 5 94

  КОМ  0 2 0  … … 3 8 86

  Торм.сист.и гидроак. 13 5 8 … … 2 6 108

  Пневмосист.и компрес 5 1 7 … … 4 2 61

  Кузов (платформа) 7 15 0  … … 1 1 87

  Гидросистема  0 6 4 … … 3 5 105

  ЦОМ 7 2 14 … … 0  4 107

4 Шины 58 53 27 … … 50 57 914

5 Прочие 38 41 51 … … 54 52 921

загрузка...